Прайс-лист
Указанные цены являются ориентировочными и не являются публичной офертой. Точную стоимость перевода может назвать менеджер бюро только при визуальной оценке документов.
с иностранного языка | на иностранный язык | |||
с абхазского | 800 руб. | на абхазский | 1000 руб. | Подробнее |
с азербайджанского | 600 руб. | на азербайджанский | 800 руб. | Подробнее |
с английского | 500 руб. | на английский | 600 руб. | Подробнее |
с арабского | 1000 руб. | на арабский | 1200 руб. | Подробнее |
с армянского | 600 руб. | на армянский | 800 руб. | Подробнее |
с белорусского | 600 руб. | на белорусский | 800 руб. | Подробнее |
с болгарского | 800 руб. | на болгарский | 900 руб. | Подробнее |
с венгерского | 900 руб. | на венгерский | 1000 руб. | Подробнее |
с греческого | 900 руб. | на греческий | 1000 руб. | Подробнее |
с грузинского | 600 руб. | на грузинский | 800 руб. | Подробнее |
с датского | 1000 руб. | на датский | 1200 руб. | Подробнее |
с иврита | 1000 руб. | на иврит | 1200 руб. | Подробнее |
с испанского | 600 руб. | на испанский | 800 руб. | Подробнее |
с итальянского | 600 руб. | на итальянский | 800 руб. | Подробнее |
с казахского | 600 руб. | на казахский | 800 руб. | Подробнее |
с киргизского | 600 руб. | на киргизский | 800 руб. | Подробнее |
с китайского | 1000 руб. | на китайский | 1200 руб. | Подробнее |
с корейского | 1000 руб. | на корейский | 1200 руб. | Подробнее |
с латышского | 800 руб. | на латышский | 900 руб. | Подробнее |
с литовского | 800 руб. | на литовский | 900 руб. | Подробнее |
с молдавского | 600 руб. | на молдавский | 800 руб. | Подробнее |
с немецкого | 600 руб. | на немецкий | 800 руб. | Подробнее |
с нидерландского (голландского) | 800 руб. | на нидерландский (голландский) | 1000 руб. | Подробнее |
с норвежского | 1000 руб. | на норвежский | 1200 руб. | Подробнее |
с польского | 800 руб. | на польский | 900 руб. | Подробнее |
с португальского | 800 руб. | на португальский | 1000 руб. | Подробнее |
с румынского | 800 руб. | на румынский | 1000 руб. | Подробнее |
с сербского | 800 руб. | на сербский | 900 руб. | Подробнее |
со словацкого | 800 руб. | на словацкий | 900 руб. | Подробнее |
со словенского | 800 руб. | на словенский | 900 руб. | Подробнее |
с таджикского | 600 руб. | на таджикский | 800 руб. | Подробнее |
с турецкого | 800 руб. | на турецкий | 900 руб. | Подробнее |
с туркменского | 600 руб. | на туркменский | 1000 руб. | Подробнее |
с узбекского | 600 руб. | на узбекский | 800 руб. | Подробнее |
с украинского | 500 руб. | на украинский | 600 руб. | Подробнее |
с финского | 1000 руб. | на финский | 1200 руб. | Подробнее |
с французского | 600 руб. | на французский | 800 руб. | Подробнее |
с хинди | 1000 руб. | на хинди | 1200 руб. | Подробнее |
с хорватского | 800 руб. | на хорватский | 900 руб. | Подробнее |
с чешского | 800 руб. | на чешский | 900 руб. | Подробнее |
с шведского | 1000 руб. | на шведский | 1200 руб. | Подробнее |
с эстонского | 900 руб. | на эстонский | 1000 руб. | Подробнее |
с японского | 1000 руб. | на японский | 1200 руб. | Подробнее |
Услуги по заверению подписи переводчика у нотариуса | 200 руб. | |||
Обычный срок исполнения перевода |
15-30 минут для стандартных документов (за исключением редких языков) |